Schülerprinzen und Schülerprinzessinnen ab 1974
1974 | Robert Pohl | 1991 | Andreas Bornheim | 2008-2011 | -- | ||
1975 | Ralf Duhr | 1992 | Andreas Bornheim | 2012 | Leonard Mayer | ||
1976 | Dieter Hoffend | 1993 | Daniela Neuser | 2013 | -- | ||
1977 | Jürgen Lessnich zugl. Bezirksschülerprinz | 1994 | Andreas Bornheim | 2014 | Jil Kleinhaus | ||
1978 | Hans Hammerschmidt | 1995 | Sebastian Thielen | 2015 | Pascal Steigerwald | ||
1979 | Volker Duhr | 1996 | Thomas Hutzl zugl. Diözesan- u. Bundesschülerprinz | 2016 | Jil Kleinhaus | ||
1980 | Manfred Moskopp | 1997 | Sonja Jakob | 2017 | Colin Höflie zugl. Bezirksschülerprinz | ||
1981 | Volker Duhr | 1998 | Thomas Neuser | 2018 | Jakob Dietrich | ||
1982 | Andreas Mayer | 1999 | Thomas Neuser | 2019 | Jayden Busch | ||
1983 | Oliver Weinand | 2000 | Martin Theisen | 2020 | Jayden Busch bleibt Prinz (Corona Pandemie) | ||
1984 | Petra Mayer | 2001 | Jens Hansen zugl. Bezirks- u. Diözesanschülerprinz | 2021 | Jayden Busch bleibt Prinz (Corona Pandemie) | ||
1985 | Mirko Nemetz | 2002 | Philipp Götsch | 2022 | -- | ||
1986 | Mirko Nemetz | 2003 | Philipp Götsch zugl. Bezirksschülerprinz | 2023 | Bruno Dietrich | ||
1987 | Frank Wirtz | 2004 | Henry Götsch | 2024 | Bruno Dietrich | ||
1988 | Stefan Reif | 2005 | Frank Schäfer | ||||
1989 | Andreas Neuchel | 2006 | Susanna Heisser | ||||
1990 |
Britta Löwe zugl. Bezirks- u. Diözesanschülerprinzessin |
2007 | Susanna Heisser |
Bambiniprinzen- und prinzessinnen
2015 | Leonie Schwidden | |
2016 | Leonie Schwidden | |
2018 | Bruno Dietrich | |
2019 | Eric Anschenko | |
2020 |
Eric Anschenko bleibt Prinz (Corona-Pandemie) |
|
2021 |
Eric Anschenko bleibt Prinz (Corona-Pandemie) |
|
2022-23 |
- |
2024 | Stella Bläsius | |